REXROTH DBE10-3X/315YG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 1-5/16 in |
material specification: | CT-1000-K26, SAE841 |
D | 1-9/16 in |
standards met: | RoHS, REACH, DRC Conflice Free |
overall length: | 2 in |
harmonization code: | 848330 |
sleeve bearing type: | Plain Sleeve |
iso grade: | 9001:2008 & 14001:2004 |
bearing material: | Sintered Bronze Oil-Impregnated |
series: | SS |
REXROTH DBE10-3X/315YG24N9K4 Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | DBE10-3X/315YG24N9K4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |